Võrdle detailse täpsusega milline pakett Sinu agentuurile kõige paremini sobib.
Võrdle detailse täpsusega milline pakett Sinu agentuurile kõige paremini sobib.
Agency Go | Agency Up | |
---|---|---|
Kõvakettamahtu | 60GB | 130GB |
Andmeedastusmahtu iga kuu | 4TB | 10TB |
Virtuaalservereid | Piiramata | Piiramata |
Administreerimisliides | WHM/cPanel | WHM/cPanel |
Alamdomeene | Piiramata | Piiramata |
Lisadomeene | Piiramata | Piiramata |
Aliasdomeene | Piiramata | Piiramata |
CloudFlare võimalus | Jah | Jah |
FTP kasutajaid | Piiramata | Piiramata |
Anonüümse FTP võimalus | Jah | Jah |
Veebipõhine failihaldur | Jah | Jah |
E-posti aadresse | Piiramata | Piiramata |
E-posti ühe postkasti maksimaalne suurus | Piiramata | Piiramata |
E-posti automaatvastajad ja puhkuseteated | Jah | Jah |
Webmail (Horde, SquirrelMail, RoundCube) | Jah | Jah |
E-posti suunamine/koopia | Jah | Jah |
E-posti postiloendeid (meilinglist) | Piiramata | Piiramata |
Rämpspostifilter | SpamAssassin | SpamAssassin |
SMTP kasutamise võimalus | Jah | Jah |
POP3 kasutamise võimalus | Jah | Jah |
IMAP kasutamise võimalus | Jah | Jah |
MySQL andmebaase | Piiramata | Piiramata |
MySQL kasutajaid | Piiramata | Piiramata |
Välised ühendused MySQL serverisse | Jah | Jah |
Maksimaalne andmebaasi suurus | Piiramata | Piiramata |
phpMyAdmin liides | Jah | Jah |
Operatsioonisüsteem | Linux | Linux |
Võimalus valida PHP versiooni | Jah | Jah |
CGI, Perl | Jah | Jah |
Ruby on Rails / Ruby Gems | Jah | Jah |
Crontab | Piiramata | Piiramata |
Hot-Link kaitse | Jah | Jah |
Apache 2 ( .htaccess, mod_rewrite) | Jah | Jah |
MIME tüüpide lisamise võimalus | Jah | Jah |
Apache Handler’ite lisamine | Jah | Jah |
Kataloogi piiramine parooliga | Jah | Jah |
Muudetavad Apache vealehed | Jah | Jah |
ionCube | Jah | Jah |
Webalizer | Jah | Jah |
AWstats | Jah | Jah |
Eraldi alamdomeenide statistika | Jah | Jah |
Andmeedastusmahu kasutatavus | Jah | Jah |
Ligipääs külastajate logile | Jah | Jah |
Ligipääs veateadete logile | Jah | Jah |
SSH võimalus | Jah | Jah |
Varukoopiad | Igapäevane | Igapäevane |
Hind ilma käibemaksuta | 49€/kuu | 119€/kuu |
Hind koos käibemaksuga | 58.80€/kuu | 142.80€/kuu |
telli kohe | telli kohe |
Privaatne IP aadress | 4€/kuu |
Lisadomeen | 1€/kuu |
Lisa 100 GB andmeedastusmahtu | 3€ |
Lisa 10 GB kettamahtu | 10€ |
* hindadele lisandub käibemaks